医薬品製造サンプル
医薬品製造
2025.04.14
売却企業基本情報
| 所在エリア | 九州・沖縄エリア |
従業員数 | 50人以下 |
| 譲渡対象資産 | 有形・無形資産、事業等(個人事業含む) |
譲渡理由 | 財務的理由のため |
| 譲渡理由(詳細) | サンプル |
| 売却希望時期 | 1年以内 |
ビジネスモデル
| 事業内容及び特徴 | サンプル |
| 製品サービス | サンプル |
| 事業の強み / 差別化ポイント | サンプル |
| 製品・サービスの販売・提供方法 | サンプル |
| 補足情報 | サンプル |
財務情報
| 会計年度 | 2024 |
売上高 | 1,000万円~2,500万円 |
| 経営利益 | 1,000万円~2,500万円 |
総資産 | 2,500万円~5,000万円 |
| 負 債 | なし |
譲渡希望価格 | 1,000万~3,000万円 |
その他の案件情報
| 譲渡案件の最大の特徴はなんですか? | ブランド |
| 事業継承後、人材流出リスク等はありますか? | いいえ |
| 現在、裁判所等からの係争関係の事案はありますか? | いいえ |
| 過去に、税務署等から重加算税や滞納による差押え処分を受けたことはありますか? | いいえ |
| 譲受人への譲渡に対しての第一優先事項はなんですか? | 事業承継 |
| 過去に、裁判所・監督官庁・その他の司法機関から違令違反や業務改善命令等を受けたことはありますか? | いいえ |
| 譲渡会社の役員・株主・従業員・主要な取引先に反社会的勢力の人物が関与していますか? | いいえ |
事務局で内容を確認してから、物件管理者へ通知します。ご不明な点や返事がない場合は事務局までお問い合わせください。